Альтернативы Canon PowerShot N
Panasonic Lumix DMC-GX7
16 Мп 25600 74
25600 руб.
Olympus OM-D E-M10 II
16 Мп 25600 74
23616 руб.
Panasonic Lumix DMC-G7
16 Мп 25600 72
31872 руб.
Canon EOS M6
24 Мп 25600 71
21632 руб.
Olympus OM-D E-M10
16 Мп 25600 71
15936 руб.
Olympus OM-D E-M10 Mark III
16 Мп 25600 71
22400 руб.
Olympus PEN E-P5
16 Мп 25600 71
38592 руб.
Olympus PEN E-PL9
16 Мп 6400 70
21696 руб.
Sony Alpha a6000
24 Мп 25600 67
21504 руб.
Sony Alpha a5100
24 Мп 25600 66
28096 руб.
Sony Alpha NEX-6
16 Мп 25600 65
24832 руб.
Nikon Coolpix P7800
12 Мп 1600 65
24320 руб.
Panasonic Lumix DMC-GF7
16 Мп 25600 63
19712 руб.
Sony Alpha NEX-5T
16 Мп 25600 62
25600 руб.
Olympus PEN E-PM2
16 Мп 25600 62
16000 руб.
Canon PowerShot G16
12 Мп 12800 61
31936 руб.
Canon PowerShot S120
12 Мп 12800 59
12672 руб.
Canon PowerShot S100
12 Мп 6400 50
5440 руб.
Ricoh WG-4 GPS
16 Мп 6400 49
13440 руб.
Canon PowerShot SX510 HS
12 Мп 3200 45
5632 руб.
Canon PowerShot SX520 HS
16 Мп 3200 43
18560 руб.
Nikon Coolpix S7000
16 Мп 6400 40
8960 руб.
Характеристики Canon PowerShot N
Объектив
Ручной фокус | Нет |
Байонет объектива | 28-224 mm Lens |
Количество объективов Количество «родных» объективов, созданных производителем специально для данной камеры. | Нет данных |
Фокусное расстояние объектива Известно только для камер с несменной оптикой. | 28-224 mm (8×) |
Максимальное значение диафрагмы Известно только для камер с несменной оптикой. | F3.0-5.9 |
Множитель фокусного расстояния Известно только для камер с несменной оптикой. | Нет данных |
Минимальная дистанция фокусировки Минимальное расстояние, с которого камера может сфокусироваться. Полезно для любителей макро. Известно только для камер с несменной оптикой. У фотоаппаратов со сменной, оно зависит от установленного объектива. | 1cm |
Видоискатель
Тип видоискателя | None |
Разрешение видоискателя | Нет данных |
Покрытие видоискателя | n/a % |
Увеличение видоискателя | n/a % |
Фотосъёмка
Минимальная скорость затвора | 15 |
Максимальная скорость затвора | 1/2000 |
Непрерывная съёмка | 2.0 |
Приоритет затвора | Нет |
Приоритет диафрагмы | Нет |
Режим ручной экспозиции | Нет |
Компенсация экспозиции | Нет |
Пользовательский баланс белого | Нет |
Стабилизация изображения | Есть |
Встроенная вспышка | Есть |
Расстояние вспышки | n/a |
Режимы вспышки | n/a |
Поддержка внешней вспышки | Нет |
Брекетинг экспозиции | Нет |
Брекетинг баланса белого | Нет |
Режимы экспозиции
Матричный (многосегментный) замер | Есть |
Усреднённый замер | Нет |
Точечный замер | Есть |
Частичный замер | Нет |
AF-Area | Нет |
Центровзвешенный замер | Есть |
Оценка DxOMark
DxO общая оценка | Нет данных |
DxO цветопередача | Нет данных |
DxO динамический диапазон | Нет данных |
DxO съёмка при плохом освещении | Нет данных |
Сенсор
Тип сенсора | CMOS |
Формат сенсора | 1/2.3 |
Размер сенсора | 6.17 x 4.55 мм |
Площадь сенсора | 28.07 мм² |
Разрешение сенсора | 12 Мп |
Максимальное разрешение изображения | 4000 x 2248 пикселей |
Максимальное ISO | 6400 |
Максимальное расширенное ISO | Нет данных |
Минимальное ISO | 80 |
Минимальное расширенное ISO | Нет данных |
Поддержка RAW | Нет |
Автофокус
AF Touch | Нет |
AF-C (Continuous) | Нет |
AF-S (Single) | Нет |
AF Tracking | Нет |
AF Selective | Нет |
AF Center | Нет |
AF Multi Area | Нет |
AF Live View | Нет |
AF Face Detection | Нет |
AF Contrast Detection | Есть |
AF Phase Detection | Нет |
Количество точек фокусировки | Нет данных |
Количество точек перекрестной фокусировки | Нет данных |
Видеосъёмка
Режимы съёмки | 1920 x 1080 (24 fps), 1280 x 720 (30 fps), 640 x 480 (30, 120 fps), 320 x 240 ( 240 fps) |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
Форматы записи видео | H.264 |
Порт для микрофона | Нет |
Порт для наушников | Нет |
Корпус
Всепогодная защита от дождя и пыли | Нет |
Водонепроницаемость | Нет |
Пыленепроницаемость | Нет |
Защита от ударов | Нет |
Защита от давления | Нет |
Защита от низкой температуры | Нет |
Вес | 195 |
Размеры | 79 x 60 x 29 |
Запас батареи | 200 |
Тип батареи | Battery Pack |
Особенности
Таймер | Да (2 или 10 sec) |
Съёмка таймлапс | Нет |
GPS | Optional |
Тип карт памяти | microSD/microSDHC/microSDXC |
Слотов для карт памяти | 1 |