Характеристики
Основные характеристики | |
Производитель | CANON |
Серия | PowerShot |
Модель | SX70 HS |
Вспышка | встроенная убирающаяся |
Экран | |
ЖК-дисплей | 3″ |
Коммуникации | |
Wi-Fi | Да |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Слоты для карт памяти | SDXC UHS-Iподходящие карты памяти |
Матрица камеры | |
Разрешение матрицы камеры | 20.3 млн эффективных пикселов |
Чувствительность ISO | Максимальное значение: 3200 ISO. Автоматическая установка в диапазоне от 100 ISO до максимума |
Объектив | |
Зум | Оптический:65x |
Стабилизация изображения | Оптическая |
Экспозиция | |
Экспокоррекция | ±3 EV |
Логистика | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 127 x 116.6 x 90.9 мм |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 18.99 x 14.24 x 13.63 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 1.1 кг |
Внешние источники информации | |
Brand | CANON |
Min_Packaged | |
Model | 3071C002 |
Вспышка | встроенная убирающаяся |
Размеры | 127×116.6×90.9мм |
Интерфейс USB | ДА |
Цифровой зум | 4 |
Фокусное расстояние | 3.8-247мм |
ЖК-дисплей, диагональ | 3 » |
Тип стабилизатора изображения | оптический |
Выдержка мин.(1/xxxx) | 2000 с |
Млн. пикселей | 20.3 |
Основной тип карт памяти | SDXC UHS-I |
Светочувствительность ISO | 100-3200 |
Видео высокого разрешения (HD-Video) | 4K |
Видеовыход HDMI | Да |
Видоискатель | ДА |
Встроенный WiFi | Да |
Выдержка макс. | 15 с |
Замер экспозиции | оценочный/точечный/центровзвешенный |
Запись видео (кадров/сек) | 29.97 |
Минимальное расстояние фокусировки | 5 см |
Наклонный ЖК-дисплей | ДА |
Оптический зум | 65 |
Светосила объектива | 3.4-6.5 |
Фокусное расстояние (экв. 35мм) | 21-1365мм |
Форматы записи видео | MP4 (MPEG-4 AVC (H.264), MPEG4 AAC-LC (стерео)) |
Экспокоррекция (+/- EV) | 3 |
Экспокоррекция, шаг | 1/3 |
Элементы питания, тип | LP-E12 |
Вес, без батарей | 610 грамм |
Поворотный ЖК-дисплей | ДА |
VAT | 18.0000 |
Volume, m3 | 0,00462 |
Weight, kg | 1,250 |
Глубина:1 | 16,6 мм |
Глубина:2 | 19.000000000000 |
Диапазон температур при хранении | 10 — 90 °C |
Диапазон температур при эксплуатации | 0 — 40 °C |
Поставляемые кабели | USB |
Цвет товара | Черная |
Ширина:1 | 127 мм |
Ширина:2 | 14.000000000000 |
Wi-Fi стандарты | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Совместимые карты памяти | SD,SDHC,SDXC |
Технология батареи | Литий-ионная (Li-Ion) |
Прямая печать | Да |
Компенсация экспозиции вспышки | Да |
Максимальное разрешение изображения | 5184 x 3888 пикселей |
Наивысшая скорость выдержки камеры | 1/2000 сек |
Поддерживаемые форматы изображения | EXIF,JPEG |
Поддерживаемый видеоформат | H.264,MP4,MPEG4 |
Процессор обработки изображений | DIGIC 8 |
Размещение стабилизатора изображения | Линзы |
Разъем подключения внешней вспышки | Да |
Самая низкая скорость выдержки камеры | 15 сек |
Число поддерживаемых батарей | 1 |
Версия USB | 2.0 |
Всего мегапикселей | 21,1 МП |
Тип источника питания | Аккумулятор |
Тип батареек | LP-E12 |
Максимальное фокусное расстояние (эквив. пленки 35 мм ) | 1365 мм |
Максимальное число установки диафрагмы | 6,5 |
Минимальное фокусное расстояние (эквив. пленки 35 мм) | 21 мм |
Минимальное число установки диафрагмы | 3,4 |
Поворотный ЖК дисплей | Да |
Поддерживаемые форматы аудио | LC-AAC |
Размер сенсора изображения | 1/2.3″ |
Структура линзы (элементы/группы) | 15/11 |
Крышка объектива в комплекте | Да |
USB коннектор | Micro-USB B |
Встроенный процессор | Да |
EANUPC | 4549292119169 |
Брутто | 1.090000000000 |
Вес | 610 г |
Высота | 90,9 мм |
Длина | 13.000000000000 |
Наименование | Фотоаппарат цифровой Canon PowerShot SX70HS |
Нетто | 1.090000000000 |
Объем | 0.003458000000 |
Производитель | Canon |
Слоты памяти | 1 |
Частей | 1 |
EANUPC | 4549292119169 |
Дисплей | TFT |
Модель | 3071C002 |
Модельный ряд | PowerShot |
Тип матрицы | CMOS |
Фокусное расстояние | 3,8 — 247 мм |
EANUPC | 4549292119169 |
Цвет | черный |
Bluetooth | Да |
GPS | Да |
Wi-Fi | Да |
Цвет | черный |
Встроенный микрофон | Да |
Сетевой адаптер в комплекте | Да |
Тип матрицы | CMOS |
HDMI | Да |
Диагональ ЖК-экрана, дюймов | 7,62 см (3″) |
Запись видео | 3840 x 2160 пикселей |
Размеры матрицы, Mpx | 20,3 МП |
Разрешение видео | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 |
Стабилизация изображения | Да |
Фокусировка | Автофокус/Ручной |
Питание | Li-ion |
Кратность объектива | 65x |
Цифровой зум | 4x |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге НИКС — Компьютерный Супермаркет.Информация о ценах товара и комплектации указанная на сайте не является офертой в смысле, определяемом положениями ст. 435 Гражданского Кодекса РФ.