Характеристики
| Производитель: | Fujifilm |
|---|---|
| Тип видоискателя: | отсутствует |
| Тип камеры: | компактная |
| Оптический Zoom: | 3 |
| Кроп-фактор: | 5.62 |
| Тип матрицы: | СCD |
| Асферические линзы: | ✘ |
| Низкодисперсные линзы: | ✘ |
| Обработка экспозиции автоматическая с приоритетом выдержки: | ✘ |
| Экспокоррекция: | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Брекетинг экспозиции: | ✘ |
| Корректировка автофокуса: | ✘ |
| Ручная фокусировка: | ✘ |
| Фокусировка по лицу: | |
| Брекетинг баланса белого: | ✘ |
| Встроенная вспышка: | |
| Башмак для вспышки: | ✘ |
| Синхроконтакт: | ✘ |
| Брекетинг вспышки: | ✘ |
| Скорость быстрой съемки: | 1 кадров/с |
| Съемка HDR: | ✘ |
| Макросъёмка: | |
| Запись звука: | |
| Запись видео: | |
| Время записи видео: | размер видеофайла до 2 Гб |
| Поддержка RAW: | ✘ |
| Поддержка TIFF: | ✘ |
| Тип USB: | 2.0 |
| Разъем для пульта ДУ: | ✘ |
| GPS: | ✘ |
| Крепление для штатива: | |
| Таймер: | |
| Батарейный блок: | ✘ |
| Разъем питания: | ✘ |
| Подсветка автофокуса: | ✘ |
| Дистанционное управление: | ✘ |
| Датчик ориентации: | ✘ |
| Материал корпуса: | металл |
| Цифровой Zoom: | 5.7 |
| Ширина: | 93 мм |
| Высота: | 60 мм |
| Толщина: | 22 мм |
| Auto ISO: | |
| Баланс белого — авто: | |
| Баланс белого — предустановки: | |
| Баланс белого — ручная установка: | ✘ |
| Число эффективных мегапикселов матрицы: | 10.2 |
| Число мегапикселов матрицы: | 10.2 |
| Число точек LCD: | 230000 |
| Чувствительность ISO, макс: | 1600 |
| Чувствительность ISO, мин: | 100 |
| Диафрагменное число (F), tele: | 5.2 |
| Диафрагменное число (F), wide: | 2.9 |
| Физический размер матрицы: | 1/2.3″ |
| Фотосъемка в формате 16:9: | ✘ |
| Фотосъемка в формате 3:2: | |
| Фотосъемка в формате 4:3: | |
| Функция очистки матрицы: | ✘ |
| Интерфейс — аудио: | |
| Интерфейс — Bluetooth: | ✘ |
| Интерфейс — FireWire: | ✘ |
| Интерфейс — HD-видео: | ✘ |
| Интерфейс — HDMI: | ✘ |
| Интерфейс — RS232: | ✘ |
| Интерфейс — USB: | |
| Интерфейс — видео: | |
| Интерфейс — Wi-Fi: | ✘ |
| Использование экрана в качестве видоискателя: | |
| Использование видеокодека MJPEG: | |
| Использование видеокодека MPEG1: | ✘ |
| Использование видеокодека MPEG4: | ✘ |
| Количество аккумуляторов: | 2 |
| LCD-экран: | |
| Максимальная частота кадров видеоролика: | 30 кадров/с |
| Максимальное расстояние действия вспышки: | 3.5 м |
| Максимальное разрешение записи видеоролика: | 640×480 |
| Максимальный объем карты памяти: | 32 Гб |
| Минимальное фокусное расстояние: | 32 мм |
| Минимальное расстояние съемки: | 0.1 м |
| Обработка экспозиции автоматическая с приоритетом диафрагмы: | ✘ |
| Память — Compact Flash: | ✘ |
| Память — Compact Flash тип II: | ✘ |
| Память — HC MMCPlus: | ✘ |
| Память — Memory Stick: | ✘ |
| Память — Memory Stick Duo: | ✘ |
| Память — Memory Stick Pro Duo: | ✘ |
| Память — Memory Stick PRO-HG Duo: | ✘ |
| Память — microSD: | ✘ |
| Память — MMCPlus: | ✘ |
| Память — Secure Digital: | |
| Память — Secure Digital HC: | |
| Память — Smart Media: | ✘ |
| Память — xD-Picture: | ✘ |
| Подавление эффекта красных глаз: | |
| Поворотный экран: | ✘ |
| Работа в качестве Web-камеры: | ✘ |
| Размер LCD: | 2.7 « |
| Размер встроенной памяти: | 10 Мб |
| Разрешение по X: | 3664 пикселов |
| Разрешение по Y: | 2748 пикселов |
| Ручные настройки выдержки и диафрагмы: | ✘ |
| Сенсорный экран: | ✘ |
| Тип аккумуляторов: | AA-совмеcтимый |
| Управление с компьютера: | ✘ |
| Вес камеры (без элементов питания): | 120 г |
| Влагонепроницаемый корпус: | ✘ |
| Возможность смены объектива: | ✘ |
| Возможность ставить насадки: | ✘ |
| Выдержка, макс: | 8 с |
| Выдержка, мин: | 0.000714285714 с |
| Замер экспозиции 3D цветовой матричный: | ✘ |
| Замер экспозиции мультизонный: | |
| Замер экспозиции точечный: | ✘ |
| Замер экспозиции центровзвешенный: | ✘ |
| Запись видео в формате ASF: | ✘ |
| Запись видео в формате AVI: | |
| Запись видео в формате MOV: | ✘ |
| Запись видео в формате MPEG VX: | ✘ |
| Запись звуковых комментариев: | ✘ |
Альтернативы Fujifilm FinePix A170
Olympus PEN E-P3
12 Мп 12800 61
Цена неизвестна
Canon PowerShot G16
12 Мп 12800 61
31936 руб.
Canon PowerShot S120
12 Мп 12800 59
12672 руб.
Olympus PEN E-PL2
12 Мп 6400 57
Цена неизвестна
Pentax MX-1
12 Мп 12800 56
20352 руб.
Canon PowerShot S110
12 Мп 12800 55
6400 руб.
Sony Alpha NEX-3
14 Мп 12800 54
25600 руб.
Samsung Galaxy Camera 2
16 Мп 3200 53
44800 руб.
Fujifilm FinePix F900EXR
16 Мп 3200 52
17792 руб.
Panasonic Lumix DMC-G1
12 Мп 1600 52
Цена неизвестна
Leica M-E Typ 220
18 Мп 2500 47
Цена неизвестна
Casio Exilim EX-FC150
10 Мп 1600 36
22400 руб.
Samsung WB30F
16 Мп 3200 35
7680 руб.
Epson R-D1
6 Мп 1600 34
Цена неизвестна
Epson R-D1x
6 Мп 1600 32
Цена неизвестна
