Альтернативы Nikon Coolpix P500
Sony Alpha A7
24 Мп 25600 76
33920 руб.
Canon EOS M50
24 Мп 25600 76
35136 руб.
Panasonic Lumix DMC-GX8
20 Мп 25600 75
38400 руб.
Panasonic Lumix DMC-GX7
16 Мп 25600 74
25600 руб.
Panasonic Lumix DMC-GX85
16 Мп 25600 74
38272 руб.
Olympus OM-D E-M10 II
16 Мп 25600 74
23616 руб.
Sony Alpha a6300
24 Мп 25600 73
28736 руб.
Panasonic Lumix DMC-GH4
16 Мп 25600 73
Цена неизвестна
Canon EOS M5
24 Мп 25600 72
34560 руб.
Panasonic Lumix DMC-G7
16 Мп 25600 72
31872 руб.
Fujifilm X-T10
16 Мп 51000 72
33664 руб.
Fujifilm X-T100
24 Мп 12800 72
30080 руб.
Canon EOS M6
24 Мп 25600 71
21632 руб.
Olympus OM-D E-M10
16 Мп 25600 71
15936 руб.
Olympus OM-D E-M10 Mark III
16 Мп 25600 71
22400 руб.
Olympus PEN E-P5
16 Мп 25600 71
38592 руб.
Canon PowerShot SX60 HS
16 Мп 6400 59
16640 руб.
Nikon Coolpix P900
16 Мп 6400 54
27136 руб.
Nikon Coolpix P610
16 Мп 6400 52
51200 руб.
Nikon Coolpix P510
16 Мп 3200 51
11392 руб.
Nikon Coolpix P600
16 Мп 6400 50
12096 руб.
Nikon Coolpix P530
16 Мп 6400 47
12800 руб.
Nikon Coolpix P520
18 Мп 3200 43
16000 руб.
Nikon Coolpix B500
16 Мп 3200 40
10816 руб.
Характеристики Nikon Coolpix P500
Объектив
Ручной фокус | Есть |
Байонет объектива | 23-810 mm Lens |
Количество объективов Количество «родных» объективов, созданных производителем специально для данной камеры. | Нет данных |
Фокусное расстояние объектива Известно только для камер с несменной оптикой. | 23-810 mm (36×) |
Максимальное значение диафрагмы Известно только для камер с несменной оптикой. | F3.4-5.7 |
Множитель фокусного расстояния Известно только для камер с несменной оптикой. | Нет данных |
Минимальная дистанция фокусировки Минимальное расстояние, с которого камера может сфокусироваться. Полезно для любителей макро. Известно только для камер с несменной оптикой. У фотоаппаратов со сменной, оно зависит от установленного объектива. | 1cm |
Видоискатель
Тип видоискателя | Electronic |
Разрешение видоискателя | Нет данных |
Покрытие видоискателя | n/a % |
Увеличение видоискателя | n/a % |
Фотосъёмка
Минимальная скорость затвора | 8 |
Максимальная скорость затвора | 1/1500 |
Непрерывная съёмка | 1.0 |
Приоритет затвора | Есть |
Приоритет диафрагмы | Есть |
Режим ручной экспозиции | Есть |
Компенсация экспозиции | Есть |
Пользовательский баланс белого | Есть |
Стабилизация изображения | Есть |
Встроенная вспышка | Есть |
Расстояние вспышки | 8.00 m |
Режимы вспышки | Auto, On, Off, Red-Eye, Slow-sync |
Поддержка внешней вспышки | Нет |
Брекетинг экспозиции | Нет |
Брекетинг баланса белого | Есть |
Режимы экспозиции
Матричный (многосегментный) замер | Есть |
Усреднённый замер | Нет |
Точечный замер | Есть |
Частичный замер | Нет |
AF-Area | Есть |
Центровзвешенный замер | Есть |
Оценка DxOMark
DxO общая оценка | Нет данных |
DxO цветопередача | Нет данных |
DxO динамический диапазон | Нет данных |
DxO съёмка при плохом освещении | Нет данных |
Сенсор
Тип сенсора | BSI-CMOS |
Формат сенсора | 1/2.3 |
Размер сенсора | 6.17 x 4.55 мм |
Площадь сенсора | 28.07 мм² |
Разрешение сенсора | 12 Мп |
Максимальное разрешение изображения | 4000 x 3000 пикселей |
Максимальное ISO | 3200 |
Максимальное расширенное ISO | Нет данных |
Минимальное ISO | 160 |
Минимальное расширенное ISO | Нет данных |
Поддержка RAW | Нет |
Автофокус
AF Touch | Нет |
AF-C (Continuous) | Нет |
AF-S (Single) | Нет |
AF Tracking | Есть |
AF Selective | Нет |
AF Center | Есть |
AF Multi Area | Есть |
AF Live View | Есть |
AF Face Detection | Есть |
AF Contrast Detection | Есть |
AF Phase Detection | Нет |
Количество точек фокусировки | 9 |
Количество точек перекрестной фокусировки | Нет данных |
Видеосъёмка
Режимы съёмки | 1920 x 1080 (30fps), 1280 x 720p (30 fps), 640 x 480 (30fps) |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
Форматы записи видео | MPEG-4, H.264 |
Порт для микрофона | Нет |
Порт для наушников | Нет |
Корпус
Всепогодная защита от дождя и пыли | Нет |
Водонепроницаемость | Нет |
Пыленепроницаемость | Нет |
Защита от ударов | Нет |
Защита от давления | Нет |
Защита от низкой температуры | Нет |
Вес | 494 |
Размеры | 116 x 103 x 84 |
Запас батареи | 220 |
Тип батареи | Battery Pack |