Альтернативы Panasonic Lumix DMC-ZS25
Canon EOS M50
24 Мп 25600 76
35136 руб.
Panasonic Lumix DMC-GX7
16 Мп 25600 74
25600 руб.
Panasonic Lumix DMC-GX85
16 Мп 25600 74
38272 руб.
Olympus OM-D E-M10 II
16 Мп 25600 74
23616 руб.
Canon EOS M5
24 Мп 25600 72
34560 руб.
Panasonic Lumix DMC-G7
16 Мп 25600 72
31872 руб.
Fujifilm X-T10
16 Мп 51000 72
33664 руб.
Fujifilm X-T100
24 Мп 12800 72
30080 руб.
Canon EOS M6
24 Мп 25600 71
21632 руб.
Olympus OM-D E-M10
16 Мп 25600 71
15936 руб.
Olympus OM-D E-M10 Mark III
16 Мп 25600 71
22400 руб.
Olympus PEN E-P5
16 Мп 25600 71
38592 руб.
Panasonic Lumix DMC-ZS60
18 Мп 3200 61
25600 руб.
Panasonic Lumix DMC-ZS50
12 Мп 6400 59
16000 руб.
Panasonic Lumix DMC-ZS40
18 Мп 3200 54
28800 руб.
Panasonic Lumix DMC-LX5
10 Мп 12800 50
9216 руб.
Panasonic Lumix DMC-ZS45
16 Мп 6400 46
27520 руб.
Panasonic Lumix DMC-ZS30
18 Мп 6400 45
12160 руб.
Panasonic Lumix DMC-ZS20
14 Мп 6400 41
12800 руб.
Sony Cyber-shot DSC-WX350
18 Мп 12800 38
17280 руб.
Характеристики Panasonic Lumix DMC-ZS25
Основные
| Фирма | Panasonic |
| Модель | Panasonic Lumix DMC-ZS25 |
| Дата выхода | 07 января 2013 |
| Тип | Суперзум с маленькой матрицей |
| Цена | 360 $ |
Объектив
| Ручной фокус | Нет |
| Байонет объектива | 24-480 mm Lens |
| Количество объективов Количество «родных» объективов, созданных производителем специально для данной камеры. | Нет данных |
| Фокусное расстояние объектива Известно только для камер с несменной оптикой. | 24-480 mm (20×) |
| Максимальное значение диафрагмы Известно только для камер с несменной оптикой. | F3.3-6.4 |
| Множитель фокусного расстояния Известно только для камер с несменной оптикой. | Нет данных |
| Минимальная дистанция фокусировки Минимальное расстояние, с которого камера может сфокусироваться. Полезно для любителей макро. Известно только для камер с несменной оптикой. У фотоаппаратов со сменной, оно зависит от установленного объектива. | 3cm |
Видоискатель
| Тип видоискателя | None |
| Разрешение видоискателя | Нет данных |
| Покрытие видоискателя | n/a % |
| Увеличение видоискателя | n/a % |
Фотосъёмка
| Минимальная скорость затвора | 15 |
| Максимальная скорость затвора | 1/1200 |
| Непрерывная съёмка | 10.0 |
| Приоритет затвора | Есть |
| Приоритет диафрагмы | Есть |
| Режим ручной экспозиции | Есть |
| Компенсация экспозиции | Есть |
| Пользовательский баланс белого | Есть |
| Стабилизация изображения | Есть |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Расстояние вспышки | 6.40 m |
| Режимы вспышки | Auto, On, Off, Red-eye, Slow Syncro |
| Поддержка внешней вспышки | Нет |
| Брекетинг экспозиции | Есть |
| Брекетинг баланса белого | Есть |
Режимы экспозиции
| Матричный (многосегментный) замер | Есть |
| Усреднённый замер | Нет |
| Точечный замер | Есть |
| Частичный замер | Нет |
| AF-Area | Нет |
| Центровзвешенный замер | Есть |
Оценка DxOMark
| DxO общая оценка | Нет данных |
| DxO цветопередача | Нет данных |
| DxO динамический диапазон | Нет данных |
| DxO съёмка при плохом освещении | Нет данных |
Сенсор
| Тип сенсора | CMOS |
| Формат сенсора | 1/2.3 |
| Размер сенсора | 6.08 x 4.56 мм |
| Площадь сенсора | 27.72 мм² |
| Разрешение сенсора | 16 Мп |
| Максимальное разрешение изображения | 4896 x 3672 пикселей |
| Максимальное ISO | 6400 |
| Максимальное расширенное ISO | Нет данных |
| Минимальное ISO | 100 |
| Минимальное расширенное ISO | Нет данных |
| Поддержка RAW | Нет |
Автофокус
| AF Touch | Есть |
| AF-C (Continuous) | Есть |
| AF-S (Single) | Нет |
| AF Tracking | Есть |
| AF Selective | Нет |
| AF Center | Есть |
| AF Multi Area | Есть |
| AF Live View | Есть |
| AF Face Detection | Нет |
| AF Contrast Detection | Есть |
| AF Phase Detection | Нет |
| Количество точек фокусировки | 23 |
| Количество точек перекрестной фокусировки | Нет данных |
Видеосъёмка
| Режимы съёмки | 1920 x 1080 (60 fps), 1280 x 720 (60, 30 fps), 640 x 480 (30 fps), 320 x 240 (220 fps) |
| Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
| Форматы записи видео | MPEG-4, AVCHD |
| Порт для микрофона | Нет |
| Порт для наушников | Нет |
Корпус
| Всепогодная защита от дождя и пыли | Нет |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Пыленепроницаемость | Нет |
| Защита от ударов | Нет |
| Защита от давления | Нет |
| Защита от низкой температуры | Нет |
| Вес | 193 |
| Размеры | 105 x 59 x 28 |
| Запас батареи | 260 |
| Тип батареи | Battery Pack |
