Альтернативы Panasonic Lumix DMC-FZ47
Panasonic Lumix DMC-GX7
16 Мп 25600 74
25600 руб.
Panasonic Lumix DMC-GX85
16 Мп 25600 74
38272 руб.
Olympus OM-D E-M10 II
16 Мп 25600 74
23616 руб.
Panasonic Lumix DMC-G7
16 Мп 25600 72
31872 руб.
Fujifilm X-T10
16 Мп 51000 72
33664 руб.
Fujifilm X-T100
24 Мп 12800 72
30080 руб.
Canon EOS M6
24 Мп 25600 71
21632 руб.
Panasonic Lumix DMC-FZ300
12 Мп 6400 71
22528 руб.
Olympus OM-D E-M10
16 Мп 25600 71
15936 руб.
Olympus OM-D E-M10 Mark III
16 Мп 25600 71
22400 руб.
Olympus PEN E-P5
16 Мп 25600 71
38592 руб.
Fujifilm X-A5
24 Мп 12800 69
38272 руб.
Panasonic Lumix DMC-FZ200
12 Мп 3200 59
12736 руб.
Fujifilm FinePix HS35EXR
16 Мп 3200 56
9472 руб.
Panasonic Lumix DMC-FZ150
12 Мп 6400 55
12800 руб.
Canon PowerShot SX50 HS
12 Мп 6400 55
12352 руб.
Panasonic Lumix DMC-FZ70
16 Мп 3200 53
10880 руб.
Panasonic Lumix DMC-FZ100
14 Мп 6400 51
8960 руб.
Panasonic Lumix DMC-FZ60
16 Мп 3200 45
9600 руб.
Характеристики Panasonic Lumix DMC-FZ40
Объектив
Ручной фокус | Есть |
Байонет объектива | 25-600 mm Lens |
Количество объективов Количество «родных» объективов, созданных производителем специально для данной камеры. | Нет данных |
Фокусное расстояние объектива Известно только для камер с несменной оптикой. | 25-600 mm (24×) |
Максимальное значение диафрагмы Известно только для камер с несменной оптикой. | F2.8-5.2 |
Множитель фокусного расстояния Известно только для камер с несменной оптикой. | Нет данных |
Минимальная дистанция фокусировки Минимальное расстояние, с которого камера может сфокусироваться. Полезно для любителей макро. Известно только для камер с несменной оптикой. У фотоаппаратов со сменной, оно зависит от установленного объектива. | 1cm |
Видоискатель
Тип видоискателя | Electronic |
Разрешение видоискателя | Нет данных |
Покрытие видоискателя | n/a % |
Увеличение видоискателя | n/a % |
Фотосъёмка
Минимальная скорость затвора | 60 |
Максимальная скорость затвора | 1/2000 |
Непрерывная съёмка | 2.0 |
Приоритет затвора | Есть |
Приоритет диафрагмы | Есть |
Режим ручной экспозиции | Есть |
Компенсация экспозиции | Есть |
Пользовательский баланс белого | Есть |
Стабилизация изображения | Есть |
Встроенная вспышка | Есть |
Расстояние вспышки | 9.50 m |
Режимы вспышки | Auto, On, Off, Red-eye, Slow Sync |
Поддержка внешней вспышки | Нет |
Брекетинг экспозиции | Нет |
Брекетинг баланса белого | Нет |
Режимы экспозиции
Матричный (многосегментный) замер | Есть |
Усреднённый замер | Нет |
Точечный замер | Есть |
Частичный замер | Нет |
AF-Area | Нет |
Центровзвешенный замер | Есть |
Оценка DxOMark
DxO общая оценка | Нет данных |
DxO цветопередача | Нет данных |
DxO динамический диапазон | Нет данных |
DxO съёмка при плохом освещении | Нет данных |
Сенсор
Тип сенсора | CCD |
Формат сенсора | 1/2.3 |
Размер сенсора | 6.08 x 4.56 мм |
Площадь сенсора | 27.72 мм² |
Разрешение сенсора | 14 Мп |
Максимальное разрешение изображения | 4320 x 3240 пикселей |
Максимальное ISO | 6400 |
Максимальное расширенное ISO | Нет данных |
Минимальное ISO | 80 |
Минимальное расширенное ISO | Нет данных |
Поддержка RAW | Есть |
Автофокус
AF Touch | Нет |
AF-C (Continuous) | Нет |
AF-S (Single) | Есть |
AF Tracking | Нет |
AF Selective | Нет |
AF Center | Нет |
AF Multi Area | Нет |
AF Live View | Есть |
AF Face Detection | Нет |
AF Contrast Detection | Есть |
AF Phase Detection | Нет |
Количество точек фокусировки | Нет данных |
Количество точек перекрестной фокусировки | Нет данных |
Видеосъёмка
Режимы съёмки | 1280 x 720 (60, 30 fps), 848 x 480 (30 fps), 640 x 480 (30 fps), 320 x 240 (30fps), 320 x 240 (30 fps) |
Максимальное разрешение видео | 1280 x 720 |
Форматы записи видео | AVCHD Lite |
Порт для микрофона | Нет |
Порт для наушников | Нет |
Корпус
Всепогодная защита от дождя и пыли | Нет |
Водонепроницаемость | Нет |
Пыленепроницаемость | Нет |
Защита от ударов | Нет |
Защита от давления | Нет |
Защита от низкой температуры | Нет |
Вес | 494 |
Размеры | 120 x 80 x 92 |
Запас батареи | Нет данных |
Тип батареи | Нет данных |
Особенности
Таймер | Да (2 или 10 sec, 10 sec (3 pictures)) |
Съёмка таймлапс | Нет |
GPS | Нет |
Тип карт памяти | SD/SDHC/SDXC, Internal |
Слотов для карт памяти | 1 |