Характеристики Sony Cyber-shot DSC-HX50V
Объектив
Ручной фокус | Есть |
Байонет объектива | 24-720 mm Lens |
Количество объективов Количество «родных» объективов, созданных производителем специально для данной камеры. | Нет данных |
Фокусное расстояние объектива Известно только для камер с несменной оптикой. | 24-720 mm (30x) |
Максимальное значение диафрагмы Известно только для камер с несменной оптикой. | F3.5 — 6.3 |
Множитель фокусного расстояния Известно только для камер с несменной оптикой. | Нет данных |
Минимальная дистанция фокусировки Минимальное расстояние, с которого камера может сфокусироваться. Полезно для любителей макро. Известно только для камер с несменной оптикой. У фотоаппаратов со сменной, оно зависит от установленного объектива. | 5cm |
Видоискатель
Тип видоискателя | Electronic (optional |
Разрешение видоискателя | Нет данных |
Покрытие видоискателя | n/a % |
Увеличение видоискателя | n/a % |
Фотосъёмка
Минимальная скорость затвора | 30 |
Максимальная скорость затвора | 1/4000 |
Непрерывная съёмка | 10.0 |
Приоритет затвора | Есть |
Приоритет диафрагмы | Есть |
Режим ручной экспозиции | Есть |
Компенсация экспозиции | Есть |
Пользовательский баланс белого | Есть |
Стабилизация изображения | Есть |
Встроенная вспышка | Есть |
Расстояние вспышки | 5.60 m |
Режимы вспышки | Auto, On, Off, Slow Sync, Rear Sync, Advanced Flash |
Поддержка внешней вспышки | Есть |
Брекетинг экспозиции | Нет |
Брекетинг баланса белого | Есть |
Режимы экспозиции
Матричный (многосегментный) замер | Есть |
Усреднённый замер | Нет |
Точечный замер | Есть |
Частичный замер | Нет |
AF-Area | Нет |
Центровзвешенный замер | Есть |
Оценка DxOMark
DxO общая оценка | Нет данных |
DxO цветопередача | Нет данных |
DxO динамический диапазон | Нет данных |
DxO съёмка при плохом освещении | Нет данных |
Сенсор
Тип сенсора | BSI-CMOS |
Формат сенсора | 1/2.3 |
Размер сенсора | 6.17 x 4.55 мм |
Площадь сенсора | 28.07 мм² |
Разрешение сенсора | 20 Мп |
Максимальное разрешение изображения | 5184 x 2920 пикселей |
Максимальное ISO | 3200 |
Максимальное расширенное ISO | 12800 |
Минимальное ISO | 100 |
Минимальное расширенное ISO | Нет данных |
Поддержка RAW | Нет |
Автофокус
AF Touch | Нет |
AF-C (Continuous) | Нет |
AF-S (Single) | Есть |
AF Tracking | Есть |
AF Selective | Нет |
AF Center | Нет |
AF Multi Area | Есть |
AF Live View | Есть |
AF Face Detection | Есть |
AF Contrast Detection | Есть |
AF Phase Detection | Нет |
Количество точек фокусировки | Нет данных |
Количество точек перекрестной фокусировки | Нет данных |
Видеосъёмка
Режимы съёмки | 1920 x 1080 (60fps), 1440 x 1080 (30fps), 1280 x 720 (30fps), 640 x 480 (30fps) |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
Форматы записи видео | MPEG-4, AVCHD |
Порт для микрофона | Нет |
Порт для наушников | Нет |
Корпус
Всепогодная защита от дождя и пыли | Нет |
Водонепроницаемость | Нет |
Пыленепроницаемость | Нет |
Защита от ударов | Нет |
Защита от давления | Нет |
Защита от низкой температуры | Нет |
Вес | 272 |
Размеры | 108 x 64 x 38 |
Запас батареи | 400 |
Тип батареи | Battery Pack |
Особенности
Таймер | Да (2 или 10 sec) |
Съёмка таймлапс | Нет |
GPS | BuiltIn |
Тип карт памяти | SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo/Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Pro-HG Duo |
Слотов для карт памяти | 1 |
Альтернативы Sony Cyber-shot DSC-HX50V
Canon EOS M50
24 Мп 25600 76
35136 руб.
Panasonic Lumix DMC-GX7
16 Мп 25600 74
25600 руб.
Panasonic Lumix DMC-GX85
16 Мп 25600 74
38272 руб.
Olympus OM-D E-M10 II
16 Мп 25600 74
23616 руб.
Canon EOS M5
24 Мп 25600 72
34560 руб.
Panasonic Lumix DMC-G7
16 Мп 25600 72
31872 руб.
Fujifilm X-T10
16 Мп 51000 72
33664 руб.
Fujifilm X-T100
24 Мп 12800 72
30080 руб.
Canon EOS M6
24 Мп 25600 71
21632 руб.
Olympus OM-D E-M10 Mark III
16 Мп 25600 71
22400 руб.
Panasonic Lumix DMC-ZS50
12 Мп 6400 59
16000 руб.
Panasonic Lumix DMC-ZS40
18 Мп 3200 54
28800 руб.
Sony Cyber-shot DSC-HX90V
18 Мп 12800 52
21760 руб.
Sony Cyber-shot DSC-HX80
18 Мп 3200 51
23552 руб.
Canon PowerShot SX700 HS
16 Мп 3200 50
10752 руб.
Nikon Coolpix S9900
16 Мп 6400 49
15040 руб.
Canon PowerShot SX710 HS
20 Мп 3200 48
28800 руб.
Sony Cyber-shot DSC-WX500
18 Мп 12800 47
22272 руб.
Sony Cyber-shot DSC-WX350
18 Мп 12800 38
17280 руб.