Характеристики Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV
Объектив
| Ручной фокус | Есть |
| Байонет объектива | 24-600 mm Lens |
| Количество объективов Количество «родных» объективов, созданных производителем специально для данной камеры. | Нет данных |
| Фокусное расстояние объектива Известно только для камер с несменной оптикой. | 24-600 mm (25x) |
| Максимальное значение диафрагмы Известно только для камер с несменной оптикой. | F2.4-4.0 |
| Множитель фокусного расстояния Известно только для камер с несменной оптикой. | Нет данных |
| Минимальная дистанция фокусировки Минимальное расстояние, с которого камера может сфокусироваться. Полезно для любителей макро. Известно только для камер с несменной оптикой. У фотоаппаратов со сменной, оно зависит от установленного объектива. | 3cm |
Видоискатель
| Тип видоискателя | Electronic |
| Разрешение видоискателя | 2359000 пикселей |
| Покрытие видоискателя | 100 % |
| Увеличение видоискателя | 0.7 % |
Фотосъёмка
| Минимальная скорость затвора | 30 |
| Максимальная скорость затвора | 1/2000 |
| Непрерывная съёмка | 24.0 |
| Приоритет затвора | Есть |
| Приоритет диафрагмы | Есть |
| Режим ручной экспозиции | Есть |
| Компенсация экспозиции | Есть |
| Пользовательский баланс белого | Есть |
| Стабилизация изображения | Есть |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Расстояние вспышки | 10.80 m (at Auto ISO) |
| Режимы вспышки | Auto, fill-flash, slow sync, rear sync, off |
| Поддержка внешней вспышки | Есть |
| Брекетинг экспозиции | Есть |
| Брекетинг баланса белого | Есть |
Режимы экспозиции
| Матричный (многосегментный) замер | Есть |
| Усреднённый замер | Есть |
| Точечный замер | Есть |
| Частичный замер | Нет |
| AF-Area | Нет |
| Центровзвешенный замер | Нет |
Оценка DxOMark
| DxO общая оценка | Нет данных |
| DxO цветопередача | Нет данных |
| DxO динамический диапазон | Нет данных |
| DxO съёмка при плохом освещении | Нет данных |
Сенсор
| Тип сенсора | BSI-CMOS |
| Формат сенсора | 1 |
| Размер сенсора | 13.2 x 8.8 мм |
| Площадь сенсора | 116.16 мм² |
| Разрешение сенсора | 20 Мп |
| Максимальное разрешение изображения | 5472 x 3648 пикселей |
| Максимальное ISO | 12800 |
| Максимальное расширенное ISO | 25600 |
| Минимальное ISO | 125 |
| Минимальное расширенное ISO | 64 |
| Поддержка RAW | Есть |
Автофокус
| AF Touch | Есть |
| AF-C (Continuous) | Есть |
| AF-S (Single) | Есть |
| AF Tracking | Есть |
| AF Selective | Есть |
| AF Center | Есть |
| AF Multi Area | Есть |
| AF Live View | Есть |
| AF Face Detection | Есть |
| AF Contrast Detection | Есть |
| AF Phase Detection | Есть |
| Количество точек фокусировки | 315 |
| Количество точек перекрестной фокусировки | Нет данных |
Видеосъёмка
| Режимы съёмки | 3840 x 2160 (30p, 25p, 24p), 1920 x 1080 (60p, 60i, 24p) ,1440 x 1080 (30p), 640 x 480 (30p) |
| Максимальное разрешение видео | 3840 x 2160 |
| Форматы записи видео | MPEG-4, AVCHD, XAVC S |
| Порт для микрофона | Есть |
| Порт для наушников | Есть |
Корпус
| Всепогодная защита от дождя и пыли | Есть |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Пыленепроницаемость | Нет |
| Защита от ударов | Нет |
| Защита от давления | Нет |
| Защита от низкой температуры | Нет |
| Вес | 1095 |
| Размеры | 133 x 94 x 145 |
| Запас батареи | 400 |
| Тип батареи | Battery Pack |
Особенности
| Таймер | Да (2 или 10 sec, continuous) |
| Съёмка таймлапс | Нет |
| GPS | Нет |
| Тип карт памяти | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo |
| Слотов для карт памяти | 1 |
Альтернативы Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV
Nikon Z 6
25 Мп 51200 96
127808 руб.
Sony Alpha A7 III
24 Мп 51200 89
Цена неизвестна
Sony Alpha A7R II
42 Мп 25600 87
Цена неизвестна
Canon EOS R
30 Мп 40000 84
Цена неизвестна
Samsung NX1
28 Мп 25600 82
Цена неизвестна
Sony Alpha A7S II
12 Мп 102400 81
Цена неизвестна
Olympus OM-D E-M1 Mark II
20 Мп 25600 81
42176 руб.
Sony Alpha A7 II
24 Мп 25600 80
44800 руб.
Panasonic Lumix DMC-FZ2500
20 Мп 12800 74
63872 руб.
Sony Alpha a6500
24 Мп 25600 73
50240 руб.
Sony Cyber-shot DSC-RX10 II
20 Мп 12800 71
42240 руб.
Sony Cyber-shot DSC-RX10 III
20 Мп 12800 71
Цена неизвестна
Panasonic Lumix DMC-FZ1000
20 Мп 12800 71
31872 руб.
Canon PowerShot G3 X
20 Мп 12800 70
29696 руб.
Sony Cyber-shot DSC-RX100 V
20 Мп 12800 64
31936 руб.
Nikon Coolpix P1000
16 Мп 6400 61
51136 руб.
Nikon Coolpix P900
16 Мп 6400 54
27136 руб.









